メガバンク3社「稼ぐ力と体力」比較 + 地方銀行お宝ランキング
こんにちは、あい先生です。動画を最後まで見ていただいて、ありがとうございました。
動画でお伝えしたように、金利が上がると銀行は利息で稼げる金額が増えやすく、業績に直接影響が出ます。メガバンク3社と地方銀行では、その"追い風の受け方"が少し違います。
このシートでは、メガバンク3社の「稼ぐ力(NIM)と体力(CET1)」を一目で比べられる表と、地方銀行の中でPBRが割安で上昇してきた銘柄を並べたランキングをお届けします。
NIMは、銀行が集めたお金をどれだけ効率よく利益に変えているかを示す数字で、金利が上がるほど伸びやすく、この数字が前の年より上がっていれば、稼ぐ力が高まっていると判断することができます。
| 三菱UFJ | 三井住友 | みずほ | |
|---|---|---|---|
| 前年(FY2024) | 0.43% | 0.43% | 0.51% |
| 直近(FY2025) | 0.54% | 0.57% | 0.65% |
| 前年からの伸び | +0.11 | +0.14 | +0.14 |
ポイント:3社とも前年より上がっています。金利が上がった効果が、本業の利ざやに直接効いている状態です。まず「前年より上がっているか」を見るのがポイントで、その意味では3社とも合格でした。
| 銀行 | 探す言葉 | 見る資料 |
|---|---|---|
| 三菱UFJ | NIM | データブック |
| 三井住友 | 純利息マージン | データブック |
| みずほ | (NIMの記載なし/後述) | 決算短信「利鞘」のページ |
⚠ みずほだけはNIMという数字をそもそも公表していません。上のグラフ・表のみずほの数字(0.51%→0.65%)は、みずほが公表している資金運用の平均残高と利回りから、私が同じ会計基準とロジックに当てはめて計算した参考値です。みずほの資料を探してもこの数字そのものは載っていない点だけ、頭に入れておいてください。
CET1は、自社株買いや増配にどれだけ回せる余力があるかを示す「燃料タンク」を数値化したものとイメージしてもらうと簡単かなと思います。世界共通で合格ラインが8%で設定されていて、これを上回っていれば株主還元を続ける体力があると判断することができます。
| 三菱UFJ | 三井住友 | みずほ | |
|---|---|---|---|
| CET1比率(26年3月末) | 9.2% | 10.3% | 9.9% |
| 合格ライン(8%) | クリア | クリア | クリア |
ポイント:3社とも合格ライン8%を上回っていて、自社株買いを続ける体力は十分です。三菱UFJの9.2%は他の2社よりやや低く見えますが、これはインドのノンバンク(Shriram Finance)への出資で一時的に下がっているもので、自社株買いそのものは予定通り実施されています。
| 銀行 | 見る資料 | どこに載っているか |
|---|---|---|
| 三菱UFJ | 決算ハイライト | 「CET1」で画面内検索すると見つかります |
| 三井住友 | データブック | 「自己資本」のページ(普通株式等Tier1比率) |
| みずほ | 決算短信 | 表ではなく、配当方針を説明する本文の中に記載 |
| 銀行 | 特徴 |
|---|---|
| 三菱UFJ | NIMは前年より上昇(+0.11)。海外で稼ぐ比率が高く、CET1は出資で一時的に下がっているが、自社株買いは継続中。 |
| 三井住友 | NIMの伸びは3社で最大級(+0.14)。CET1も10.3%と3社で最も高く、自社株買いの続けやすさが最も読みやすい。 |
| みずほ | 稼ぐ力は改善傾向(参考値で+0.14)。CET1も9.9%で、所要水準を確保。株主還元の余地は広がる方向。 |
銀行株は日銀の金利決定のタイミングで動きやすいです。次の会合がいつかを事前に把握しておくと、ニュースに対応しやすくなります。
| 会合開催 | 展望レポート | 主な意見 | 議事要旨 |
|---|---|---|---|
| 1月 22日(木)・23日(金) | 1月23日(金) | 2月2日(月) | 3月25日(水) |
| 3月 18日(水)・19日(木) | —— | 3月30日(月) | 5月7日(木) |
| 4月 27日(月)・28日(火) | 4月28日(火) | 5月12日(火) | 6月19日(金) |
| 6月 15日(月)・16日(火) | —— | 6月24日(水) | 8月5日(水) |
| 7月 30日(木)・31日(金) | 7月31日(金) | 8月10日(月) | 9月28日(月) |
| 9月 17日(木)・18日(金) | —— | 10月1日(木) | 11月5日(木) |
| 10月 29日(木)・30日(金) | 10月30日(金) | 11月10日(火) | 12月23日(水) |
| 12月 17日(木)・18日(金) | —— | 12月28日(月) | 未定 |
出典:日本銀行 2026年の金融政策決定会合等の日程(2025年7月31日公表)。「展望レポート」は経済・物価情勢の展望(基本的見解)。
PBRが1倍を割れているということは、会社の資産価値より株価が低い状態です。銀行株でPBR改善の圧力が強まっている今、ここが注目を集めやすいゾーンです。
すでに上がってきている銘柄は、機関投資家や市場がすでに「動意あり」と判断していることが多いです。PBR割安でかつ上昇率が高い銘柄は、トレンドに乗りやすい状態と言えます。
JCR(日本格付研究所)の格付は、銀行の財務の健全性を表します。「ポジティブ(見通し)」の銘柄は格付が上がる可能性があり、機関投資家の注目度も上がりやすい傾向があります。格付が「X」は格付けなし、「—」は見通し未設定です。
2026年6月時点のデータです。PBRが低く、かつ上昇率が高い銘柄ほどランキング上位に掲載されています。
| コード | 銘柄名 | 株価 | PBR | 1年上昇率 | JCR格付 | 見通し |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBR 0.60〜0.99 本命ゾーン(38銘柄) | ||||||
| 8524 | 北洋銀 | 1,027 | 0.99 | +79.7% | A+ | 安定的 |
| 7173 | 東京きらぼし | 11,900 | 0.98 | +106.6% | A- | 安定的 |
| 7327 | 第四北越FG | 2,085 | 0.96 | +89.5% | #A+ | ポジティブ |
| 7189 | 西日本FH | 4,130 | 0.93 | +94.5% | A+ | 安定的 |
| 8522 | 名古屋銀 | 5,870 | 0.92 | +126.6% | #A | ポジティブ |
| 8367 | 南都銀 | 1,750 | 0.92 | +118.3% | A | ポジティブ |
| 8359 | 八十二長野 | 2,313 | 0.92 | +96.8% | AA | 安定的 |
| 8368 | 百五銀 | 1,932 | 0.90 | +176.8% | A | ポジティブ |
| 8544 | 京葉銀 | 2,460 | 0.90 | +150.7% | A+ | 安定的 |
| 8337 | 千葉興 | 2,403 | 0.90 | +108.3% | #A- | ポジティブ |
| 8346 | 東邦銀 | 773 | 0.89 | +137.8% | A | 安定的 |
| 7381 | CCIG | 985 | 0.89 | +106.1% | A | 安定的 |
| 5832 | ちゅうぎんF | 3,111 | 0.89 | +78.8% | A+ | 安定的 |
| 8418 | 山口FG | 2,874 | 0.88 | +87.4% | A+ | 安定的 |
| 8336 | 武蔵銀 | 2,454 | 0.85 | +128.3% | A+ | 安定的 |
| 7350 | おきなわFG | 6,440 | 0.85 | +126.0% | A+ | 安定的 |
| 7380 | 十六FG | 2,213 | 0.84 | +131.9% | A+ | 安定的 |
| 8362 | 福井銀 | 5,300 | 0.82 | +197.6% | BBB+ | ポジティブ |
| 8361 | 大垣共立 | 7,270 | 0.81 | +199.4% | A | 安定的 |
| 8360 | 山梨銀 | 6,080 | 0.80 | +142.1% | A | 安定的 |
| 7180 | 九州FG | 1,441 | 0.80 | +101.4% | A+ | 安定的 |
| 8338 | 筑波銀 | 671 | 0.78 | +190.5% | BBB+ | 安定的 |
| 8393 | 宮崎銀 | 2,055 | 0.78 | +180.0% | A | 安定的 |
| 7389 | あいちFG | 1,354 | 0.77 | +170.6% | #A | ネガティブ |
| 7322 | 三十三FG | 1,706 | 0.77 | +138.8% | #A- | ポジティブ |
| 7184 | 富山第一銀 | 2,467 | 0.76 | +148.9% | A | ポジティブ |
| 7150 | 島根銀行 | 491 | 0.75 | +7.9% | X | — |
| 8344 | 山形銀 | 3,535 | 0.73 | +137.7% | A | 安定的 |
| 8399 | 琉球銀 | 2,575 | 0.73 | +125.7% | A+ | 安定的 |
| 8392 | 大分銀 | 2,325 | 0.72 | +209.6% | A+ | 安定的 |
| 8386 | 百十四 | 2,461 | 0.72 | +141.5% | A | 安定的 |
| 8395 | 佐賀銀 | 5,400 | 0.72 | +141.3% | A- | 安定的 |
| 8345 | 岩手銀 | 2,003 | 0.71 | +167.8% | X | — |
| 8388 | 阿波銀 | 6,840 | 0.67 | +147.0% | AA- | 安定的 |
| 8343 | 秋田銀 | 6,320 | 0.63 | +115.9% | A+ | 安定的 |
| 8387 | 四国銀 | 2,843 | 0.62 | +155.2% | A | 安定的 |
| 7384 | プロクレHD | 3,585 | 0.62 | +145.7% | A- | 安定的 |
| 8550 | 栃木銀 | 963 | 0.61 | +150.1% | BBB+ | ポジティブ |
| PBR 1.00以上 グループ(17銘柄) | ||||||
| 8334 | 群馬銀 | 2,325 | 1.42 | +99.0% | #AA | ネガティブ |
| 7161 | じもとHD | 499 | 1.42 | +58.4% | BBB- | 安定的 |
| 7186 | 横浜FG | 1,756 | 1.39 | +90.0% | AA | 安定的 |
| 8331 | 千葉銀 | 2,488 | 1.37 | +93.3% | AA- | 安定的 |
| 5831 | しずおかFG | 3,059 | 1.32 | +79.4% | AA- | 安定的 |
| 8358 | スルガ銀 | 2,405 | 1.27 | +85.7% | A- | 安定的 |
| 7167 | めぶきFG | 1,402 | 1.22 | +94.6% | A+ | ポジティブ |
| 8354 | ふくおかFG | 6,924 | 1.22 | +75.5% | A+ | 安定的 |
| 8370 | 紀陽銀 | 4,510 | 1.17 | +79.8% | A+ | 安定的 |
| 5844 | 京都FG | 4,534 | 1.13 | +87.1% | A | 安定的 |
| 8714 | 池田泉州HD | 1,004 | 1.12 | +82.2% | A | 安定的 |
| 7337 | ひろぎんHD | 2,094 | 1.10 | +70.7% | AA- | 安定的 |
| 8377 | ほくほくFG | 6,384 | 1.05 | +130.2% | A+ | ポジティブ |
| 8341 | 七十七 | 3,270 | 1.05 | +101.8% | AA | 安定的 |
| 8366 | 滋賀銀 | 2,271 | 1.03 | +99.8% | A+ | 安定的 |
| 5830 | いよぎんHD | 3,084 | 1.01 | +98.1% | AA | 安定的 |
| 8381 | 山陰合銀 | 2,155 | 1.01 | +74.9% | AA- | 安定的 |
| PBR 0.60未満 超割安ゾーン(14銘柄)※格付・財務に注意 | ||||||
| 8558 | 東和銀 | 1,503 | 0.59 | +112.3% | BBB+ | 安定的 |
| 8600 | トモニHD | 878 | 0.57 | +64.3% | A | 安定的 |
| 8349 | 東北銀 | 1,389 | 0.56 | +29.1% | BBB+ | 安定的 |
| 8541 | 愛媛銀 | 2,001 | 0.54 | +100.1% | A- | 安定的 |
| 8562 | 福島銀 | 351 | 0.51 | +61.8% | BBB | 安定的 |
| 8551 | 北日銀 | 5,340 | 0.46 | +89.5% | A- | 安定的 |
| 8713 | フィデアHD | 2,017 | 0.42 | +40.2% | BBB+ | 安定的 |
| 8563 | 大東銀 | 970 | 0.42 | +37.3% | BBB+ | 安定的 |
| 8542 | トマト銀 | 1,499 | 0.37 | +25.0% | BBB+ | 安定的 |
| 8364 | 清水銀 | 2,518 | 0.36 | +85.5% | A- | 安定的 |
| 8365 | 富山銀 | 2,105 | 0.36 | +37.7% | X | — |
| 8537 | 大光銀 | 2,819 | 0.33 | +99.6% | A- | 安定的 |
| 8416 | 高知銀 | 1,238 | 0.32 | +65.7% | BBB | 安定的 |
| 8383 | 鳥取銀 | 1,602 | 0.30 | +27.7% | BBB+ | 安定的 |
※データは2026年6月時点。株価・PBR・1年上昇率は取得時点の数値であり、現在の数値とは異なる場合があります。JCR格付の「#」はノッチ調整・格付け変更中を示す場合があります。「X」は格付けなし。過去の上昇率は将来の結果を保証するものではありません。
銀行株は、日銀の金利の動きに素直に反応しやすいセクターです。メガバンクは安定した体力をベースに株主還元を続けやすく、地方銀行はPBRの改善余地が大きいものを中心に市場の注目が集まっています。
このシートを手元に置いて、ニュースを見るときの"補助線"として活用してみてください。
動画でお伝えした「総裁会見をニュースで見る」の一段先——プロが実際に見ている3つの視点(主な意見の反対票・タカ派のことば・東京CPI)を、自分でたどれる形でまとめました。
実際に4月の反対票3票が6月の利上げを当てた実例つきでお届けしています。
※ 会員サイト「教材」→「特典」→「YouTube視聴特典」からご確認いただけます
このシートを使いこなすには「今の相場が銀行株に追い風かどうか」を定期的に確認することが大切です。
株コンパスサロンでは週2回の市況解説で、日銀の動きや金利環境を毎週お届けしています。
10日間無料で体験できます・年間契約なし
この特典は、株コンパスサロンの会員様であれば
会員サイトの教材ページからいつでもご覧いただけます。
サロン生になると、銀行株シートはもちろん
特典コンテンツをすべていつでも見返せるようになります。